200 resultaten voor: “84-GJT-4”

20-SN-HX | |
Model: | Audi AVANT QUATTRO V6 TDI 132 KW |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 05-09-2018 |
Energie label: | Onbekend |
50-TF-TJ | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 17-05-2019 |
Energie label: | Onbekend |
16-TF-RX | |
Model: | Audi C 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 12-10-2017 |
Energie label: | Onbekend |
88-TK-XK | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 23-11-2014 |
Energie label: | Onbekend |
91-XB-TT | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Cabriolet |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 23-09-2016 |
Energie label: | Onbekend |
ZH-FL-27 | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Wit |
Verval APK: | 31-08-2019 |
Energie label: | Onbekend |
83-TX-FH | |
Model: | Audi 4 F |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 06-03-2014 |
Energie label: | Onbekend |
14-LGJ-8 | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Cabriolet |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 08-03-2019 |
Energie label: | Onbekend |
69-TD-HT | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Groen |
Verval APK: | 20-09-2008 |
Energie label: | Onbekend |
28-XZ-SN | |
Model: | Audi 4 E |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 14-03-2017 |
Energie label: | Onbekend |
68-LS-PH | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Niet geregistreerd |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 25-04-2006 |
Energie label: | Onbekend |
91-DZ-VZ | |
Model: | Audi C 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 17-04-2013 |
Energie label: | Onbekend |
70-ZR-ST | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Groen |
Verval APK: | 02-05-2019 |
Energie label: | Onbekend |
28-TG-PL | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 19-09-2018 |
Energie label: | Onbekend |
78-NG-TP | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 30-09-2019 |
Energie label: | Onbekend |
50-TZN-1 | |
Model: | Audi S 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 13-06-2019 |
Energie label: | Onbekend |
77-XG-ZD | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 16-05-2013 |
Energie label: | Onbekend |
98-ZD-HD | |
Model: | Audi 4 E |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 11-06-2019 |
Energie label: | Onbekend |
62-XP-VH | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 03-12-2015 |
Energie label: | Onbekend |
1-SBK-16 | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 23-08-2019 |
Energie label: | Onbekend |
17-XR-BR | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 20-03-2019 |
Energie label: | Onbekend |
64-PL-KZ | |
Model: | Audi C 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Paars |
Verval APK: | 16-11-2013 |
Energie label: | Onbekend |
91-TX-LH | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 10-10-2017 |
Energie label: | Onbekend |
11-LS-LV | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Niet geregistreerd |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 13-05-2005 |
Energie label: | Onbekend |
64-HHJ-4 | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Cabriolet |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 16-03-2020 |
Energie label: | Onbekend |
69-SZ-KK | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 11-10-2017 |
Energie label: | Onbekend |
76-XK-PK | |
Model: | Audi 4 S |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 30-06-2019 |
Energie label: | Onbekend |
96-RS-BV | |
Model: | Audi 4 F |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Rood |
Verval APK: | 09-04-2019 |
Energie label: | Onbekend |
97-LGB-7 | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 01-05-2019 |
Energie label: | Onbekend |
57-TN-KB | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 11-07-2018 |
Energie label: | Onbekend |
02-TP-TF | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 20-02-2018 |
Energie label: | Onbekend |
75-SV-DS | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 10-05-2016 |
Energie label: | Onbekend |
4-TTL-63 | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 26-04-2019 |
Energie label: | Onbekend |
88-RN-NX | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 02-05-2013 |
Energie label: | Onbekend |
27-XF-RP | |
Model: | Audi 4 F |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 12-03-2016 |
Energie label: | Onbekend |
09-TD-NH | |
Model: | Audi 4 F |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 21-03-2019 |
Energie label: | Onbekend |
17-RT-VR | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 19-07-2013 |
Energie label: | Onbekend |
NJ-490-S | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 30-01-2020 |
Energie label: | Onbekend |
71-RV-LH | |
Model: | Audi S 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Cabriolet |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 06-03-2019 |
Energie label: | Onbekend |
16-SK-ZP | |
Model: | Audi 4 B |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 07-08-2018 |
Energie label: | Onbekend |
1-ZPD-06 | |
Model: | Audi A 4 |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Sedan |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 04-09-2019 |
Energie label: | Onbekend |
3-SVJ-55 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Rood |
Verval APK: | 16-12-2020 |
Energie label: | G |
09-RKG-7 | |
Model: | Audi A 4 2.0 TDI |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 08-08-2013 |
Energie label: | Onbekend |
1-ZHR-55 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 31-12-2018 |
Energie label: | G |
5-KTT-82 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 16-07-2017 |
Energie label: | G |
TK-601-R | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 17-01-2022 |
Energie label: | G |
PT-372-Z | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 31-08-2019 |
Energie label: | G |
JB-387-H | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 06-07-2020 |
Energie label: | G |
2-ZPJ-96 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 26-03-2021 |
Energie label: | G |
SH-334-X | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 19-01-2022 |
Energie label: | G |
KS-094-S | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 29-09-2019 |
Energie label: | G |
56-GLP-4 | |
Model: | Audi RS 4 QUATRO |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 02-01-2016 |
Energie label: | Onbekend |
RJ-878-L | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 21-02-2020 |
Energie label: | G |
1-KNF-72 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 11-01-2021 |
Energie label: | G |
PT-810-P | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 30-06-2020 |
Energie label: | G |
TT-811-Z | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 26-03-2022 |
Energie label: | G |
KT-875-B | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Rood |
Verval APK: | 11-06-2019 |
Energie label: | G |
1-SHZ-74 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 30-05-2020 |
Energie label: | G |
7-KBK-07 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 28-09-2016 |
Energie label: | G |
RT-574-J | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 31-01-2022 |
Energie label: | G |
94-XVS-6 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Blauw |
Verval APK: | 31-08-2016 |
Energie label: | G |
TH-916-P | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 30-01-2022 |
Energie label: | G |
RT-247-X | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 07-02-2022 |
Energie label: | G |
GT-454-R | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Wit |
Verval APK: | 16-01-2021 |
Energie label: | G |
9-ZDV-22 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Wit |
Verval APK: | 01-01-1970 |
Energie label: | G |
KJ-814-X | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 07-11-2020 |
Energie label: | Onbekend |
JK-583-G | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 13-11-2020 |
Energie label: | G |
5-KSK-47 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 24-06-2019 |
Energie label: | G |
KS-536-B | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 03-07-2019 |
Energie label: | G |
KX-173-R | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 16-12-2018 |
Energie label: | G |
SB-397-G | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 23-01-2022 |
Energie label: | G |
KJ-578-D | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Wit |
Verval APK: | 29-04-2019 |
Energie label: | G |
TB-946-J | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 11-07-2022 |
Energie label: | G |
JD-155-R | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 09-04-2019 |
Energie label: | G |
NJ-091-R | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 30-04-2019 |
Energie label: | G |
NT-889-V | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 22-01-2018 |
Energie label: | G |
5-TNV-20 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 14-08-2016 |
Energie label: | G |
SH-016-B | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 18-01-2022 |
Energie label: | G |
XG-305-N | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Groen |
Verval APK: | 03-08-2022 |
Energie label: | G |
9-KTR-21 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 15-07-2017 |
Energie label: | G |
1-XKS-52 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 29-09-2019 |
Energie label: | G |
GR-313-N | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 18-03-2019 |
Energie label: | G |
RX-757-S | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Wit |
Verval APK: | 04-04-2020 |
Energie label: | G |
SK-771-D | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 31-03-2019 |
Energie label: | G |
RB-609-V | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Wit |
Verval APK: | 26-10-2019 |
Energie label: | G |
SF-071-H | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 23-03-2022 |
Energie label: | G |
JK-418-T | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 21-01-2021 |
Energie label: | G |
JH-741-F | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 07-01-2021 |
Energie label: | G |
TX-999-G | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Zwart |
Verval APK: | 03-05-2022 |
Energie label: | G |
2-ZHT-95 | |
Model: | Audi RS 4 AVANT |
Type: | Personenauto |
Uitvoering: | Stationwagen |
Kleur: | Grijs |
Verval APK: | 29-12-2018 |
Energie label: | G |